Home | Vorstand | Jugend | Geschichte | Schwimmen | Wasserball | Triathlon | Synchronschwimmen
Aktuelles + Termine | Presse | Galerie | Interesse? | Kontakt | Links | Gästebuch | Impressum

[Allgemeines] [Trainingszeiten] [Mannschaftsfoto] [Spielplan]

| Mannschaftsaufstellung | ||||
| Nr. | Name | Vorname | Funktion | |
| 1 | Herzog | Christoph | Torwart | ![]() |
| 2 | Schorn | Stephan | linker Flügel vorne | |
| 3 | Schwartz | Andreas | linker Flügel hinten | |
| 4 | Simshäuser | Björn | rechter Flügel vorne | |
| 5 | Münstermann | Sebastian | Center | |
| 6 | Laurs | Stephan | ||
| 7 | Mommertz | Stephan | Centerverteidiger | |
| 8 | Wallrich | Thomas | Flügel | |
| 9 | Münstermann | Simon | Flügel | |
| 10 | Gran | Alexander | ||
| 11 | Hoffmann | Martin | ||
| 12 | Glasmacher | Lothar | Flügel | |
| 13 | Dahl | Fritz | Flügel | |
| / | Knauff | Daniel | ||
| / | Gosciniak | Lukas | ||
| / | Faymonville | Marcel | ||
| / | Körfer | Elmar | ||
| / | Schwartz | Hartmut | ||
| / | Kozel | Jürgen | ||
| / | Morsch | Ralf | ||
| / | Kempen | Birgit | ||
| / | Straka | Hunni | ||
Home | Vorstand | Jugend | Geschichte | Schwimmen | Wasserball | Triathlon | Synchronschwimmen
Aktuelles + Termine | Presse | Galerie | Interesse? | Kontakt | Links | Gästebuch | Impressum
| Last modified: Fri Feb 25 17:38:17 CET 2005 durch Marcus Frings |
|